WITAMY NA STRONIE FIRMY R & J
PROSIMY WYBRAĆ KIERUNEK KTÓRY PAŃSTWA INTERESUJE A PONIŻEJ UKAŻE SIĘ ROZKŁAD JAZDY

WIELICHOWO -WOLSZTYN - WIELICHOWO
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 01.09.2023 | |||||||
Wolsztyn - Tarnowa - Wielichowo | |||||||
oznaczenie kursu | km | S# | S# | S# | S# | Dn | S# |
Wolsztyn ul. Dworcowa | 0 | 07:45 | 09:35 | 13:25 | 14:30 | 15:35 | 17:00 |
Wolsztyn ul. Żeromskiego | 1 | 07:47 | 09:37 | 13:28 | 14:33 | 15:38 | 17:03 |
Adamowo | 3 | 07:50 | 09:40 | 13:32 | 14:36 | 15:41 | 17:06 |
Tłoki Skrz. | 4 | 07:51 | 09:41 | 13:33 | 14:37 | 15:42 | 17:07 |
Stara Dąbrowa | 6 | 07:53 | 09:43 | 13:35 | 14:39 | 15:44 | 17:09 |
Gościeszyn | 8 | 07:55 | 09:45 | 13:38 | 14:42 | 15:47 | 17:12 |
Błocko | 10 | 07:57 | 09:47 | 13:40 | 14:44 | 15:49 | 17:14 |
Tarnowa | 12 | 07:59 | 09:49 | 13:42 | 14:46 | 15:51 | 17:16 |
Prochy I | 15 | 08:03 | 09:53 | 13:46 | 14:50 | 15:55 | 17:20 |
Prochy II | 16 | 08:04 | 09:54 | 13:47 | 14:51 | 15:56 | 17:21 |
Wielichowo | 19 | 08:07 | 09:57 | 13:51 | 14:55 | 16:00 | 17:25 |
Wielichowo - Tarnowa - Wolsztyn | |||||||
oznaczenie kursu | km | S# | S# | Dn | S# | S# | S# |
Wielichowo | 0 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 10:05 | 13:55 | 14:55 |
Prochy II | 3 | 06:14 | 07:14 | 08:13 | 10:09 | 13:58 | 14:58 |
Prochy I | 4 | 06:15 | 07:15 | 08:14 | 10:10 | 13:59 | 14:59 |
Tarnowa | 7 | 06:19 | 07:20 | 08:18 | 10:14 | 14:03 | 15:03 |
Błocko | 9 | 06:21 | 07:23 | 08:20 | 10:16 | 14:05 | 15:05 |
Gościeszyn | 11 | 06:24 | 07:26 | 08:23 | 10:19 | 14:08 | 15:08 |
Stara Dąbrowa | 13 | 06:27 | 07:29 | 08:26 | 10:22 | 14:11 | 15:10 |
Tłoki Skrz. | 15 | 06:29 | 07:31 | 08:28 | 10:24 | 14:13 | 15:12 |
Adamowo | 16 | 06:31 | 07:33 | 08:29 | 10:25 | 14:14 | 15:13 |
Wolsztyn ul. Żeromskiego | 18 | 06:34 | 07:37 | 08:32 | 10:29 | 14:17 | 15:16 |
Wolsztyn ul. Dworcowa | 19 | 06:37 | 07:40 | 08:35 | 10:32 | 14:20 | 15:19 |
LEGENDA: | |||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||
# - nie kursuje 2.05 | |||||||
D - kursuje w dni robocze od pon do pt | |||||||
n - nie kursuje 24, 31 XII i w Wielką Sobotę |