WITAMY NA STRONIE FIRMY R & J

PROSIMY WYBRAĆ KIERUNEK KTÓRY PAŃSTWA INTERESUJE A PONIŻEJ UKAŻE SIĘ ROZKŁAD JAZDY

KASZCZOR - WOLSZTYN - KASZCZOR

ROZKŁAD WAŻNY OD 25.06.2019                                                                                                                                                                                               

                    S #    S #    D n     D n     S#       Dn     Dn#       S# 

WOLSZTYN   6:40  7:40  9:30  12:50  13:55 14:45  15:50    17:10

WOL FAB      6:42  7:42  9:32  12:52  13:57  14:47  15:52   17:12

ADAMOWO  6:44  7:44  9:34   12:54  13:59  14:49  15:54    17:14

ST WIDZIM  6:46  7:46  9:36   12:57  14:01  14:52  15:56    17:16

WRONIAWY 6:49  7:49  9:39   13:00  14:04  14:55  16:00    17:20

STRADYŃ   6:51  7:51  9:41    13:02  14:06  14:57  16:02    17:22

SOLEC        6:53  7:53  9:43   13:05  14:08  15:00  16:05    17:25

MOCHY       6:58  7:57  9:47   13:09  14:12  15:04  16:09    17:30

MOCHY  I       I     7:59     I         I      14:15      I         I          I

KASZCZOR 7:03    I      9:54    13:16      I      15:11  16:16    17:36


POWRÓT                                                                                                                                                                                                                        

                    S#     D n    S #      D n      D n     S #     Dn        S# 

KASZCZOR   6:05   7:10    I     10:00    13:25     I      15:15  16:20

MOCHY 1       I        I     8:10     I           I      14:20      I         I   

MOCHY         6:12  7:17  8:12  10:07  13:32  14:21  15:21  16:26

SOLEC          6:17   7:21  8:16  10:11  13:36  14:25  15:25  16:30

STRADYŃ     6:19    7:23  8:18  10:13   13:38  14:27  15:27  16:32

WRONIAWY 6:22     7:26  8:21  10:16  13:41  14:30  15:30  16:35 

ST WIDZIM   6:26    7:30  8:25  10:20   13:45  14:34  15:34  16:39

ADAMOWO  6:28     7:32  8:27  10:22   13:47  14:36  15:36  16:41

WOL. FABR 6:31     7:34  8:29   10:24  13:49  14:38  15:38  16:43

WOLSZTYN 6:33     7:36  8:31   10:26  13:51  14:40  15:40  16:45 

OZNACZENIA:

D-KURSUJE W DZI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

S-KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

n-NIE KURSUJE W DNIU 24,31.12 I W WIELKĄ SOBOTĘ

#-NIE KURSUJE 02.05