WITAMY NA STRONIE FIRMY R & J

PROSIMY WYBRAĆ KIERUNEK KTÓRY PAŃSTWA INTERESUJE A PONIŻEJ UKAŻE SIĘ ROZKŁAD JAZDY

       CENNIK OBOWIĄZUJE OD 26.08.2024
ODLEGŁOŚĆ                   BILETY JEDNORAZOWE    
w km norm.   ulga 95% ulga 93% ulga 78% ulga 49% ulga 37%
0 - 4 5.00 0.25 0.35 1.10 2.55 3.15
5     8     7.00 0.35 0.49 1.54 3.57 4.41
 9   12 8.00 0.40 0.56 1.76 4.08 5.04
13 - 16 9.00 0.45 0.63 1.98 4.59 5.67
17 - 20 10.00 0.50 0.70 2.20 5.10 6.30
21 - 25 11.00 0.55 0.77 2.42 5.61 6.93
26 - 30 12.00 0.60 0.84 2.64 6.12 7.56
31 - 35 13.00 0.65 0.91 2.86 6.63 8.19
36 - 40 14.00 0.70 0.98 3.08 7.14 8.82
41 - 50 16.00 0.08 1.12 3.52 8.16 10.08
51 - 60 18.00 0.90 1.26 3.96 9.18 11.34
61 - 70 20.00 1.00 1.40 4.40 10.20 12.60

co 10 km 2.00 0.10 0.14 0.44 1.02 1.26




CENNIK OBOWIĄZUJE OD 26.08.2024
                  BILETY MIESIĘCZNE      
ulga 10% ulga 93% ulga 78% ulga 51% ulga 49% ulga 37% ulga 33%
176.46 13.72 43.14 96.07 100.00 123.52 131.37
229.41 17.84 56.08 124.90 130.00 160.59 170.78
264.71 20.59 64.71 144.12 150.00 185.30 197.06
300.01 
23.33 73.33 163.34 170.00 210.00 223.34
326.47 25.39 79.80 177.74 185.00 228.53 243.04
352.94 27.45 86.28 192.16 200.00 247.06 262.75
388.24 30.20 94.90 211.38 220.00 271.77 289.02
423.52 32.94 103.53 230.58 240.00 296.47 315.29
476.48 37.06 116.47 259.42 270.00 333.53 354.71
529.42 41.16 129.41 288.24 300.00 370.59 394.12
582.35 45.29 142.35 317.06 330.00 407.65 435.53
635.29 49.41 155.29 345.88 360.00 444.70 472.94
52.94 4.12 12.94 28.82 30.00 37.06 37.41
ZGODNIE Z PRAWEM PRZEWOZOWYM ZA JAZDĘ BEZ WAŻNEGO BILETU PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY UIŚCIĆ KARĘ
ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU - 250 ZŁ