WITAMY NA STRONIE FIRMY R & J

PROSIMY WYBRAĆ KIERUNEK KTÓRY PAŃSTWA INTERESUJE A PONIŻEJ UKAŻE SIĘ ROZKŁAD JAZDY

       CENNIK OBOWIĄZUJE OD 22.08.2022
ODLEGŁOŚĆ                   BILETY JEDNORAZOWE    
w km norm.   ulga 95% ulga 93% ulga 78% ulga 49% ulga 37%
0 - 4 5.00 0.25 0.35 1.10 2.55 3.15
5     8     6.50 0.33 0.46 1.43 3.32 4.10
 9   12 7.50 0.38 0.53 1.65 3.83 4.73
13 - 16 8.00 0.40 0.56 1.76 4.08 5.04
17 - 20 9.00 0.45 0.63 1.98 4.59 5.67
21 - 25 10.00 0.50 0.70 2.20 5.10 6.30
26 - 30 11.00 0.55 0.77 2.42 5.61 6.93
31 - 35 12.00 0.60 0.84 2.64 6.12 7.56
36 - 40 13.00 0.65 0.91 2.86 6.63 8.19
41 - 50 15.00 0.75 1.05 3.30 7.65 9.45
51 - 60 17.00 0.85 1.19 3.74 8.67 10.71
61 - 70 19.00 0.95 1.33 4.18 9.69 11.97

co 10 km 2.00 0.10 0.14 0.44 1.02 1.26




CENNIK OBOWIĄZUJE OD 22.08.2022
                  BILETY MIESIĘCZNE      
ulga 10% ulga 93% ulga 78% ulga 51% ulga 49% ulga 37% ulga 33%
176.46 13.72 43.14 96.07 100.00 123.52 131.37
211.76 16.47 51.76 115.29 120.00 148.23 157.64
247.06 19.22 60.39 134.51 140.00 172.94 183.92
273.54 
21.28 66.86 148.93 155.00 191.48 203.63
300.00 23.33 73.33 163.33 170.00 210.00 223.33
317.66 24.71 77.65 172.95 180.00 222.36 236.48
352.94 27.45 86.28 192.16 200.00 247.06 262.75
388.24 30.20 94.90 211.38 220.00 271.77 289.02
423.52 32.94 103.53 230.58 240.00 296.47 315.29
423.52 32.94 103.53 230.58 240.00 296.47 315.29
476.48 37.06 116.47 259.42 270.00 333.53 354.71
511.76 39.80 125.10 278.62 290.00 358.23 380.98
35.30 2.75 8.63 19.22 20.00 24.71 26.27
ZGODNIE Z PRAWEM PRZEWOZOWYM ZA JAZDĘ BEZ WAŻNEGO BILETU PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY UIŚCIĆ KARĘ
ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU - 250 ZŁ