WITAMY NA STRONIE FIRMY R & J

PROSIMY WYBRAĆ KIERUNEK KTÓRY PAŃSTWA INTERESUJE A PONIŻEJ UKAŻE SIĘ ROZKŁAD JAZDY

KARGOWA - WOLSZTYN - KARGOWA

ROZKŁAD WAŻNY OD 13.02.2023                                                                                                                                                                                               

                       D n     S #      D n      D n     S#      D # n    Dn #       S#

WOLSZTYN       06:30  07:40  09:30  12:45  13:35  14:30  15:40   17:10

POWODOWO    06:35  07:46  09:35  12:50  13:41   14:36  15:46   17:16

SIEDLEC           06:39  07:50  09:39  12:55  13:46   14:41  15:51   17:21

ŻODYŃ SKRZ.   06:41  07:52  09:41  12:57  13:48   14:43  15:53   17:23   

ŻODYŃ            06:42  07:53  09:42  12:58  13:49  14:44  15:54   17:24

JAROMIERZ      06:46  07:57  09:46  13:01  13:53   14:48  15:58   17:28

KOPANICA        06:50  08:02  09:51  13:06  13:57   14:53  16:03   17:32

WIELKA WIEŚ   06:52  08:04  09:53  13:08       I      14:55  16:05   17:34

KARGOWA OŚ. 06:55  08:07  09:56  13:11        I     14:59  16:09   17:38 

KARGOWA       06:57  08:09  09:58  13:13       I     15:01  16:11   17:40

          POWRÓT                                                                                                                                                                                                                                 

                       D # n    D n     S #      D n     D n       S#     D # n    S#

KARGOWA        06:10  07:00  08:15  10:00  13:15      I     15:05   17:45

KARGOWA O    06:12  07:02  08:17  10:02  13:17       I     15:06   17:47

WIELKA WIEŚ   06:16  07:06  08:21  10:06   13:21       I    15:10   17:50

KOPANICA        06:18  07:08  08:23  10:08  13:23  14:00  15:12   17:52

JAROMIERZ      06:22  07:12  08:27  10:12  13:27   14:04  15:16  17:55

ŻODYŃ             06:26  07:16  08:31  10:16  13:31   14:08  15:20 17:59

ŻODYŃ SKRZ    06:27  07:17  08:32  10:17   13:32  14:09   15:21 18:00

SIEDLEC           06:29  07:19  08:34  10:19  13:34   14:11  15:23  18:02

POWODOWO    06:34  07:24  08:39  10:24  13:39   14:16  15:28  18:07

WOLSZTYN D    06:40  07:30  08:45  10:30  13:45   14:22  15:33 18:12 

OZNACZENIA:

D- kursuje w dni robocze  od poniedziałku do piątku

S- kursuje w dni nauki szkolnej

n- nie kursuje 24, 31.12 i w Wielką Sobotę

#-nie kursuje 02.05.